Statistiky domény: eunike-as.cz
Poslední aktualizace: 06 Čvn 2026 - 01:23
Zobrazený časový úsek:Měsíc Čvn 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
36 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+35142.74 KB06 Čvn 2026 - 00:03
AhrefsBot114+2485.71 KB05 Čvn 2026 - 23:39
Unknown robot identified by bot\*135+107591.30 KB05 Čvn 2026 - 22:19
bingbot20+490.02 KB05 Čvn 2026 - 18:11
python315.80 KB05 Čvn 2026 - 18:09
MJ12bot35+29287.61 KB05 Čvn 2026 - 17:54
Unknown robot identified by \*bot25+1283.90 KB05 Čvn 2026 - 17:29
Firefox version 10 and lower - various robots215.22 KB05 Čvn 2026 - 16:34
Googlebot35+8303.08 KB05 Čvn 2026 - 16:31
facebook1266.51 KB05 Čvn 2026 - 14:52
facebookexternalhit2+119.83 KB05 Čvn 2026 - 14:52
SeznamBot30+7256.11 KB05 Čvn 2026 - 13:41
robot0+184.87 KB05 Čvn 2026 - 10:29
Go-http-client541.28 KB05 Čvn 2026 - 07:41
Apache-HttpClient215.64 KB04 Čvn 2026 - 19:28
Baiduspider14.64 KB04 Čvn 2026 - 18:08
seekbot1218 bajtů04 Čvn 2026 - 18:08
i-bot0+1452 bajtů04 Čvn 2026 - 18:08
YandexBot1668 bajtů04 Čvn 2026 - 18:08
CCBot1+1656 bajtů04 Čvn 2026 - 15:22
Windows 99 - ( Rogue Robot )17.83 KB04 Čvn 2026 - 13:52
empty user agent string1267.05 KB04 Čvn 2026 - 12:11
crawl431.21 KB04 Čvn 2026 - 08:33
favicon3435 bajtů04 Čvn 2026 - 06:56
feed1258.84 KB04 Čvn 2026 - 05:48
Dalvik322.17 KB03 Čvn 2026 - 19:17
CFNetwork114.88 KB03 Čvn 2026 - 17:13
SemrushBot3+230.22 KB03 Čvn 2026 - 12:13
MSIE 5 - ( Rogue Robot )321.13 KB03 Čvn 2026 - 10:18
Googlebot-Image6112.76 KB02 Čvn 2026 - 19:42
spider0+13.73 KB02 Čvn 2026 - 07:01
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )654.56 KB02 Čvn 2026 - 06:58
ning295.23 KB01 Čvn 2026 - 18:48
Applebot4+111.74 KB01 Čvn 2026 - 13:26
zoominfobot2+418.50 KB01 Čvn 2026 - 12:53
discover17.77 KB01 Čvn 2026 - 06:23
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.8 (build 20200416) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)